天津亿佰鑫钢铁销售有限公司
销售经理:张秋雨
销售一部:022-58519889
15342189062
销售二部:022-58518568
15302065106
销售三部:022-58518566
18322369099
售后服务:18722220889
传 真:022-86909155
在 线 QQ :
仓库地址 :天津钢材市场160-169号库
报价说明: 1、以下价格均为标准板卷原材料报价,卷板:冷轧1219mm宽,热轧1500mm宽;平板:热轧1500×6000mm,1000mm宽的加价300,不同规格,标准,产地及不同的下偏差在此基础上有不同程度的价格调整。 2、以下价格不含加工费、运费、木架及包装费、贴膜费等任何费用。 3、以下为部分钢厂材料报价,其它钢厂请来电咨询,可提供国内外钢厂各类材料的代购服务。 4、由于近期不锈钢价格波动较大,以上报价仅供参考,实际最新报价请以业务员报价为准。 5、热轧价格由原来的切边价统一调整为毛边价。 | ||||||||||
冷轧报价 | ||||||||||
钢种 (卷板) |
304/2B | 316L/2B | 321/2B | 430/2B | 409L/2B/2D | |||||
(毛边卷) | ||||||||||
张浦 | 太钢/宝钢 | 张浦/宝新 | 太钢 | 张浦 | 太钢 | 宝新 | 太钢/宝钢 | 宝钢 | 太钢 | |
(1Cr) | ||||||||||
0.3 | 16400 | 16250 | ||||||||
0.4 | 15050 | 15300 | 20000 | 19850 | 10950 | 9000 | ||||
0.5 | 14550 | 14400 | 19100 | 19050 | 9650 | 8300 | 9100 | 8100 | ||
0.6 | 14450 | 14300 | 19000 | 19100 | 9450 | 8200 | 8900 | 8000 | ||
0.7 | 14250 | 14100 | 18800 | 18850 | 9350 | 8100 | 8800 | 7800 | ||
0.8 | 14050 | 13900 | 18600 | 18750 | 15600 | 17400 | 9150 | 8000 | 8600 | 7800 |
0.9 | 13950 | 13800 | 18500 | 18550 | 15500 | 17300 | 8950 | 7900 | 8400 | 7400 |
1 | 13950 | 13800 | 18500 | 18550 | 15500 | 17300 | 8950 | 7900 | 8000 | 7400 |
1.2 | 13750 | 13600 | 18250 | 18250 | 15300 | 17100 | 8750 | 7700 | 7900 | 7300 |
1.5 | 13550 | 13400 | 18050 | 18050 | 15250 | 17050 | 8550 | 7500 | 7900 | 7300 |
2 | 13550 | 13300 | 17950 | 17950 | 15150 | 16950 | 8450 | 7500 | 7900 | 7300 |
2.5 | 13550 | 13300 | 17950 | 17950 | 15150 | 16950 | 8450 | 7500 | 7900 | 7300 |
3 | 13450 | 13400 | 17950 | 17950 | 15150 | 16950 | 8450 | 7500 | 7900 | 7300 |
4 | 13950 | 14000 | 18300 | 18550 | 18050 | |||||
5 | 13950 | 14000 | 18300 | 18550 | 18050 | |||||
6 | 14600 | 19050 | 18100 | |||||||
钢种 | 443/2B | 439/2B(毛边卷) | 441/2B/2D (毛边卷) |
444/2B | 436L/2B/2D | 201/2B毛边卷 | ||||
(毛边卷) | 诚德CJ1 | |||||||||
0.5 | 宝钢/宝新 | 11900 | 太钢 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 基价 | 7900 |
0.6 | 11800 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | ||||
0.7 | 11800 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | ||||
0.8 | 11800 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | ||||
1 | 11600 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 |
热轧报价 | |||||||||
钢种 (卷板) |
304/NO.1 | 304L/NO.1 | 321/NO.1 | 316L/NO.1 | 309S | ||||
张浦酒钢 | 太钢/宝钢 | 张浦 | 太钢/宝钢 | 张浦 | 太钢 (06Cr)/宝钢 |
张浦 | 太钢/宝钢 | 太钢/张浦/南非 | |
3.0 | 13000 | 13300 | 13100 | 13400 | 13900 | 16050 | 17550 | 17300 | 电议 |
3.5-4.0 | 12600 | 13000 | 12600 | 13150 | 13500 | 15800 | 17050 | 17150 | 电议 |
5.0 | 12600 | 13000 | 12600 | 13150 | 13600 | 15800 | 17050 | 17150 | 电议 |
6-12.0 | 12600 | 13000 | 12600 | 13150 | 13850 | 15800 | 17050 | 17150 | 电议 |
14 | 12900 | 13500 | 13200 | 13650 | 14150 | 16300 | 17450 | 17650 | 电议 |
中厚板 | 304 | 304L | 321 | 316L | 310S | ||||
太钢 | 大庚 | 太钢 | 大庚 | 太钢 (1Cr) |
大庚 | 太钢 | 大庚 | 太钢/张浦 | |
16-20 | 13700 | —— | 13800 | —— | 17350 | 电议 | 19650 | —— | 电议 |
22.0 | 13700 | —— | 13850 | —— | 17550 | 电议 | 20050 | —— | 电议 |
25.0 | 13700 | —— | 13850 | —— | 17550 | 电议 | 20050 | —— | 电议 |
26-40 | 14450 | —— | 14550 | —— | 18300 | 电议 | 20550 | —— | —— |
45-55 | 14950 | —— | 15650 | —— | 19500 | 电议 | 21350 | —— | —— |
60-75 | 15450 | —— | 16150 | —— | 20300 | 电议 | 21850 | —— | —— |
80-100 | 16450 | —— | 17700 | —— | —— | —— | 22350 | —— | —— |
100-150 | 34400 | —— | 34500 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
特殊钢报价 | |||||||||
系列 | 钢种 | 产地 | 厚度 | 价格 | 系列 | 钢种 | 产地 | 厚度 | 价格 |
双 相 钢 系 列 |
2205 31803 |
太钢 | 1-60 | 电议 | 6钼钢 | 254SMO/S31254 | 奥托昆普 | 2.0-10 | 电议 |
日本 | 3.0-60 | 电议 | 日本冶金 | 0.6-20 | 电议 | ||||
奥托昆普 | 1.5-8.0 | 电议 | 太钢 | 6.0-12 | 电议 | ||||
S32750 2507 |
太钢 | 6.0-20 | 电议 | 镍 基 合 金 |
800/800H/800HT | 日本冶金/VDM | 3.0-50 | 电议 | |
奥托昆普 | 3.0-8.0 | 电议 | 825(N08825) | 冶金/ATI/SMC/VDM | 0.8-30 | 电议 | |||
日本 | 8.0-30 | 电议 | 600(N06600) | 日本冶金 | 1.5-10 | 电议 | |||
超 级 奥 氏 体 |
317L | 张浦 | 3.0-8.0 | 电议 | SMC/VDM/ATI | 4.0-45 | 电议 | ||
太钢 | 0.5-0.7 | 电议 | 625(N06625) | HAYNES/SMC | 0.8-12 | 电议 | |||
宝钢 | 8.0-20 | 电议 | VDM | 5.0-12 | 电议 | ||||
904L N08904 |
太钢 | 3.0-50 | 电议 | 400(N04400) | 日本冶金 | 3.0-20 | 电议 | ||
克虏伯 | 1.5-3.0 | 电议 | C276 | ATI/SMC/HAYNES/VDM | 1.0-50 | 电议 | |||
日本冶金 | 3.0-50 | 电议 | 钛 | TA2 GR2 |
宝钛 | 4.0-12 | 电议 | ||
瑞典 | 2.0-10 | 电议 | 宝钢 | 6.0-20 | 电议 |
碳钢报价 | |||||||||
系列 | 钢种 | 产地 | 厚度 | 价格 | 系列 | 钢种 | 产地 | 厚度 | 价格 |
普碳钢卷/低合金钢卷 | Q235B/Q345B | 沙钢/马钢/宁钢 | 2.75-16 | 电议 | 容器板 | Q245R/Q345R | 南钢/新余/马钢 | 6.0-50 | 电议 |
开平板 | Q235B/Q345B | 沙钢/马钢/宁钢 | 2.75-16 | 电议 | 耐磨板 | NM360/NM400 | 南钢/新余 | 6.0-20 | 电议 |
四切边板 | Q235B | 沙钢/马钢/宁钢 | 3.0-12 | 电议 | |||||
中板 | Q235B/Q345B | 马钢 | 8.0-25 | 电议 |