天津亿佰鑫钢铁销售有限公司
销售经理:张秋雨
销售一部:022-58519889
15342189062
销售二部:022-58518568
15302065106
销售三部:022-58518566
18322369099
售后服务:18722220889
传 真:022-86909155
在 线 QQ :
仓库地址 :天津钢材市场160-169号库
报价说明: 1、以下价格均为标准板卷原材料报价,卷板:冷轧1219mm宽,热轧1500mm宽;平板:热轧1500×6000mm,1000mm宽的加价300,不同规格,标准,产地及不同的下偏差在此基础上有不同程度的价格调整。 2、以下价格不含加工费、运费、木架及包装费、贴膜费等任何费用。 3、以下为部分钢厂材料报价,其它钢厂请来电咨询,可提供国内外钢厂各类材料的代购服务。 4、由于近期不锈钢价格波动较大,以上报价仅供参考,实际最新报价请以业务员报价为准。 5、热轧价格由原来的切边价统一调整为毛边价。 | |||||||||||
冷轧报价 | |||||||||||
钢种 (卷板) |
304/2B | 316L/2B | 321/2B | 430/2B | 409L/2B/2D | ||||||
(毛边卷) | |||||||||||
张浦 | 太钢 | 宝钢 | 张浦/宝新 | 太钢 | 张浦 | 太钢 | 宝新 | 太钢/宝钢 | 宝钢 | 太钢 | |
(1Cr) | |||||||||||
0.3 | 20000 | 20000 | |||||||||
0.4 | 18650 | 19050 | 18450 | 22250 | 22200 | 13300 | 10850 | ||||
0.5 | 18150 | 18050 | 17950 | 21350 | 21400 | 12000 | 10150 | 11600 | 10300 | ||
0.6 | 18050 | 18050 | 17850 | 21250 | 21450 | 11800 | 10050 | 11400 | 10200 | ||
0.7 | 17850 | 17850 | 17650 | 21050 | 21200 | 11700 | 9950 | 11300 | 10000 | ||
0.8 | 17650 | 17650 | 17450 | 20850 | 21100 | 20000 | 20050 | 11500 | 9850 | 11100 | 10000 |
0.9 | 17550 | 17550 | 17350 | 20750 | 20900 | 19900 | 19950 | 11300 | 9750 | 10900 | 9600 |
1 | 17550 | 17550 | 17350 | 20750 | 20900 | 19900 | 19950 | 11300 | 9750 | 10500 | 9600 |
1.2 | 17350 | 17350 | 17150 | 20500 | 20600 | 19700 | 19750 | 11100 | 9550 | 10400 | 9500 |
1.5 | 17150 | 17150 | 16900 | 20450 | 20550 | 19650 | 19700 | 10900 | 9350 | 10400 | 9500 |
2 | 17150 | 17050 | 16950 | 20350 | 20450 | 19550 | 19600 | 10800 | 9350 | 10400 | 9500 |
2.5 | 17050 | 17050 | 16900 | 20350 | 20450 | 19550 | 19600 | 10800 | 9350 | 10400 | 9500 |
3 | 17050 | 17050 | 16900 | 20350 | 20450 | 19550 | 19600 | 10800 | 9350 | 10400 | 9500 |
4 | 17650 | 17750 | 21050 | 21250 | 20700 | ||||||
5 | 17650 | 17750 | 21050 | 21250 | 20700 | ||||||
6 | 18350 | 21850 | 20750 | ||||||||
钢种 | 443/2B | 439/2B(毛边卷) | 441/2B/2D (毛边卷) |
444/2B | 436L/2B/2D | 201/2B毛边卷 | |||||
(毛边卷) | 诚德CJ1 | ||||||||||
0.5 | 宝钢/宝新 | 13900 | 太钢 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 基价 | 10600 | |
0.6 | 13800 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | |||||
0.7 | 13800 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | |||||
0.8 | 13800 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | |||||
1 | 13600 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 |
热轧报价 | |||||||||||||
钢种 (卷板) |
304/NO.1 | 304L/NO.1 | 321/NO.1 | 316L/NO.1 | 309S | ||||||||
张浦酒钢 | 太钢 | 宝钢 | 张浦 | 太钢 | 宝钢 | 张浦 | 太钢(06cr) | 宝钢 | 张浦 | 太钢 | 宝钢 | 太钢/张浦/ 南非 | |
3.0 | 16750 | 17300 | 16850 | 16700 | 17600 | 17400 | 18550 | 19050 | 18950 | 20800 | 21250 | 21150 | 电议 |
3.5-4.0 | 16050 | 16700 | 16250 | 16200 | 17000 | 16800 | 18150 | 18800 | 18700 | 20300 | 21100 | 21000 | 电议 |
5.0 | 16050 | 16700 | 16250 | 16200 | 17000 | 16800 | 18250 | 18800 | 18700 | 20300 | 21100 | 21000 | 电议 |
6-12.0 | 16050 | 16700 | 16250 | 16200 | 17000 | 16800 | 18500 | 18800 | 18700 | 20300 | 21100 | 21000 | 电议 |
14 | 16350 | 17200 | 16750 | 16800 | 17500 | 17300 | 18800 | 19300 | 19200 | 20700 | 21600 | 21500 | 电议 |
中厚板 | 304 | 304L | 321 | 316L | 310S | ||||||||
太钢 | 大庚 | 太钢 | 大庚 | 太钢 (1Cr) |
大庚 | 太钢 | 大庚 | 太钢/张浦 | |||||
16-20 | 19050 | —— | 19350 | —— | 21950 | 电议 | 24500 | —— | 电议 | ||||
22.0 | 19050 | —— | 19400 | —— | 22350 | 电议 | 25100 | —— | 电议 | ||||
25.0 | 19050 | —— | 19400 | —— | 22350 | 电议 | 25100 | —— | 电议 | ||||
26-40 | 20000 | —— | 20300 | —— | 23100 | 电议 | 25600 | —— | —— | ||||
45-55 | 20500 | —— | 21400 | —— | 24300 | 电议 | 26400 | —— | —— | ||||
60-75 | 21000 | —— | 21900 | —— | 25100 | 电议 | 26900 | —— | —— | ||||
80-100 | 22000 | —— | 23450 | —— | —— | —— | 27400 | —— | —— | ||||
100-150 | 39950 | —— | 40250 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
特殊钢报价 | |||||||||
系列 | 钢种 | 产地 | 厚度 | 价格 | 系列 | 钢种 | 产地 | 厚度 | 价格 |
双 相 钢 系 列 |
2205 31803 |
太钢 | 1-60 | 电议 | 6钼钢 | 254SMO/S31254 | 奥托昆普 | 2.0-10 | 电议 |
日本 | 3.0-60 | 电议 | 日本冶金 | 0.6-20 | 电议 | ||||
奥托昆普 | 1.5-8.0 | 电议 | 太钢 | 6.0-12 | 电议 | ||||
S32750 2507 |
太钢 | 6.0-20 | 电议 | 镍 基 合 金 |
800/800H/800HT | 日本冶金/VDM | 3.0-50 | 电议 | |
奥托昆普 | 3.0-8.0 | 电议 | 825(N08825) | 冶金/ATI/SMC/VDM | 0.8-30 | 电议 | |||
日本 | 8.0-30 | 电议 | 600(N06600) | 日本冶金 | 1.5-10 | 电议 | |||
超 级 奥 氏 体 |
317L | 张浦 | 3.0-8.0 | 电议 | SMC/VDM/ATI | 4.0-45 | 电议 | ||
太钢 | 0.5-0.7 | 电议 | 625(N06625) | HAYNES/SMC | 0.8-12 | 电议 | |||
宝钢 | 8.0-20 | 电议 | VDM | 5.0-12 | 电议 | ||||
904L N08904 |
太钢 | 3.0-50 | 电议 | 400(N04400) | 日本冶金 | 3.0-20 | 电议 | ||
克虏伯 | 1.5-3.0 | 电议 | C276 | ATI/SMC/HAYNES/VDM | 1.0-50 | 电议 | |||
日本冶金 | 3.0-50 | 电议 | 钛 | TA2 GR2 |
宝钛 | 4.0-12 | 电议 | ||
瑞典 | 2.0-10 | 电议 | 宝钢 | 6.0-20 | 电议 |
碳钢报价 | |||||||||
系列 | 钢种 | 产地 | 厚度 | 价格 | 系列 | 钢种 | 产地 | 厚度 | 价格 |
普碳钢卷/低合金钢卷 | Q235B/Q345B | 沙钢/马钢/宁钢 | 2.75-16 | 电议 | 容器板 | Q245R/Q345R | 南钢/新余/马钢 | 6.0-50 | 电议 |
开平板 | Q235B/Q345B | 沙钢/马钢/宁钢 | 2.75-16 | 电议 | 耐磨板 | NM360/NM400 | 南钢/新余 | 6.0-20 | 电议 |
四切边板 | Q235B | 沙钢/马钢/宁钢 | 3.0-12 | 电议 | |||||
中板 | Q235B/Q345B | 马钢 | 8.0-25 | 电议 |