天津亿佰鑫钢铁销售有限公司
销售经理:张秋雨
销售一部:022-58519889
15342189062
销售二部:022-58518568
15302065106
销售三部:022-58518566
18322369099
售后服务:18722220889
传 真:022-86909155
在 线 QQ :
仓库地址 :天津钢材市场160-169号库
报价说明: 1、以下价格均为标准板卷原材料报价,卷板:冷轧1219mm宽,热轧1500mm宽;平板:热轧1500×6000mm,1000mm宽的加价300,不同规格,标准,产地及不同的下偏差在此基础上有不同程度的价格调整。 2、以下价格不含加工费、运费、木架及包装费、贴膜费等任何费用。 3、以下为部分钢厂材料报价,其它钢厂请来电咨询,可提供国内外钢厂各类材料的代购服务。 4、由于近期不锈钢价格波动较大,以上报价仅供参考,实际最新报价请以业务员报价为准。 5、热轧价格由原来的切边价统一调整为毛边价。 | |||||||||||
冷轧报价 | |||||||||||
钢种 (卷板) |
304/2B | 316L/2B | 321/2B | 430/2B | 409L/2B/2D | ||||||
(毛边卷) | |||||||||||
张浦 | 太钢 | 宝钢 | 张浦/宝新 | 太钢 | 张浦 | 太钢 | 宝新 | 太钢/宝钢 | 宝钢 | 太钢 | |
(1Cr) | |||||||||||
0.3 | 19650 | 19650 | |||||||||
0.4 | 18300 | 18700 | 18200 | 22900 | 22950 | 13450 | 11400 | ||||
0.5 | 17800 | 17800 | 17700 | 22000 | 22150 | 12150 | 10700 | 11600 | 10600 | ||
0.6 | 17700 | 17700 | 17600 | 21900 | 22200 | 11950 | 10600 | 11400 | 10500 | ||
0.7 | 17500 | 17500 | 17400 | 21700 | 21950 | 11850 | 10500 | 11300 | 10300 | ||
0.8 | 17300 | 17300 | 17200 | 21500 | 21850 | 19600 | 19700 | 11650 | 10400 | 11100 | 10300 |
0.9 | 17200 | 17200 | 17100 | 21400 | 21650 | 19500 | 19600 | 11450 | 10300 | 10900 | 9900 |
1 | 17200 | 17200 | 17100 | 21400 | 21650 | 19500 | 19600 | 11450 | 10300 | 10500 | 9900 |
1.2 | 17000 | 17000 | 16900 | 21150 | 21350 | 19300 | 19400 | 11250 | 10100 | 10400 | 9800 |
1.5 | 16800 | 16800 | 16700 | 20950 | 21150 | 19250 | 19350 | 11050 | 9900 | 10400 | 9800 |
2 | 16900 | 16850 | 16800 | 20850 | 21050 | 19150 | 19250 | 10950 | 9900 | 10400 | 9800 |
2.5 | 16800 | 16800 | 16700 | 20850 | 21050 | 19150 | 19250 | 10950 | 9900 | 10400 | 9800 |
3 | 16800 | 16900 | 16700 | 20850 | 21050 | 19150 | 19250 | 10950 | 9900 | 10400 | 9800 |
4 | 17400 | 17600 | 21550 | 21850 | 20350 | ||||||
5 | 17400 | 17600 | 21550 | 21850 | 20350 | ||||||
6 | 18200 | 22450 | 20400 | ||||||||
钢种 | 443/2B | 439/2B(毛边卷) | 441/2B/2D (毛边卷) |
444/2B | 436L/2B/2D | 201/2B毛边卷 | |||||
(毛边卷) | 诚德CJ1 | ||||||||||
0.5 | 宝钢/宝新 | 14400 | 太钢 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 基价 | 10100 | |
0.6 | 14300 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | |||||
0.7 | 14300 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | |||||
0.8 | 14300 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | |||||
1 | 14100 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 |
热轧报价 | |||||||||
钢种 (卷板) |
304/NO.1 | 304L/NO.1 | 321/NO.1 | 316L/NO.1 | 309S | ||||
张浦酒钢 | 太钢/宝钢 | 张浦 | 太钢/宝钢 | 张浦 | 太钢 (06Cr)/宝钢 |
张浦 | 太钢/宝钢 | 太钢/张浦/南非 | |
3.0 | 16550 | 17250 | 16500 | 17550 | 18050 | 18450 | 20350 | 21150 | 电议 |
3.5-4.0 | 15850 | 16650 | 16000 | 16950 | 17650 | 18200 | 19850 | 21000 | 电议 |
5.0 | 15850 | 16650 | 16000 | 16950 | 17750 | 18200 | 19850 | 21000 | 电议 |
6-12.0 | 15850 | 16650 | 16000 | 16950 | 18000 | 18200 | 19850 | 21000 | 电议 |
14 | 16150 | 17150 | 16600 | 17450 | 18300 | 18700 | 20250 | 21500 | 电议 |
中厚板 | 304 | 304L | 321 | 316L | 310S | ||||
太钢 | 大庚 | 太钢 | 大庚 | 太钢 (1Cr) |
大庚 | 太钢 | 大庚 | 太钢/张浦 | |
16-20 | 18800 | —— | 19100 | —— | 21800 | 电议 | 24500 | —— | 电议 |
22.0 | 18800 | —— | 19150 | —— | 22200 | 电议 | 25100 | —— | 电议 |
25.0 | 18800 | —— | 19150 | —— | 22200 | 电议 | 25100 | —— | 电议 |
26-40 | 19750 | —— | 20050 | —— | 22950 | 电议 | 25600 | —— | —— |
45-55 | 20250 | —— | 21150 | —— | 24150 | 电议 | 26400 | —— | —— |
60-75 | 20750 | —— | 21650 | —— | 24950 | 电议 | 26900 | —— | —— |
80-100 | 21750 | —— | 23200 | —— | —— | —— | 27400 | —— | —— |
100-150 | 39700 | —— | 40000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
特殊钢报价 | |||||||||
系列 | 钢种 | 产地 | 厚度 | 价格 | 系列 | 钢种 | 产地 | 厚度 | 价格 |
双 相 钢 系 列 |
2205 31803 |
太钢 | 1-60 | 电议 | 6钼钢 | 254SMO/S31254 | 奥托昆普 | 2.0-10 | 电议 |
日本 | 3.0-60 | 电议 | 日本冶金 | 0.6-20 | 电议 | ||||
奥托昆普 | 1.5-8.0 | 电议 | 太钢 | 6.0-12 | 电议 | ||||
S32750 2507 |
太钢 | 6.0-20 | 电议 | 镍 基 合 金 |
800/800H/800HT | 日本冶金/VDM | 3.0-50 | 电议 | |
奥托昆普 | 3.0-8.0 | 电议 | 825(N08825) | 冶金/ATI/SMC/VDM | 0.8-30 | 电议 | |||
日本 | 8.0-30 | 电议 | 600(N06600) | 日本冶金 | 1.5-10 | 电议 | |||
超 级 奥 氏 体 |
317L | 张浦 | 3.0-8.0 | 电议 | SMC/VDM/ATI | 4.0-45 | 电议 | ||
太钢 | 0.5-0.7 | 电议 | 625(N06625) | HAYNES/SMC | 0.8-12 | 电议 | |||
宝钢 | 8.0-20 | 电议 | VDM | 5.0-12 | 电议 | ||||
904L N08904 |
太钢 | 3.0-50 | 电议 | 400(N04400) | 日本冶金 | 3.0-20 | 电议 | ||
克虏伯 | 1.5-3.0 | 电议 | C276 | ATI/SMC/HAYNES/VDM | 1.0-50 | 电议 | |||
日本冶金 | 3.0-50 | 电议 | 钛 | TA2 GR2 |
宝钛 | 4.0-12 | 电议 | ||
瑞典 | 2.0-10 | 电议 | 宝钢 | 6.0-20 | 电议 |
碳钢报价 | |||||||||
系列 | 钢种 | 产地 | 厚度 | 价格 | 系列 | 钢种 | 产地 | 厚度 | 价格 |
普碳钢卷/低合金钢卷 | Q235B/Q345B | 沙钢/马钢/宁钢 | 2.75-16 | 电议 | 容器板 | Q245R/Q345R | 南钢/新余/马钢 | 6.0-50 | 电议 |
开平板 | Q235B/Q345B | 沙钢/马钢/宁钢 | 2.75-16 | 电议 | 耐磨板 | NM360/NM400 | 南钢/新余 | 6.0-20 | 电议 |
四切边板 | Q235B | 沙钢/马钢/宁钢 | 3.0-12 | 电议 | |||||
中板 | Q235B/Q345B | 马钢 | 8.0-25 | 电议 |