天津亿佰鑫钢铁销售有限公司
销售经理:张秋雨
销售一部:022-58519889
15342189062
销售二部:022-58518568
15302065106
销售三部:022-58518566
18322369099
售后服务:18722220889
传 真:022-86909155
在 线 QQ :
仓库地址 :天津钢材市场160-169号库
报价说明: 1、以下价格均为标准板卷原材料报价,卷板:冷轧1219mm宽,热轧1500mm宽;平板:热轧1500×6000mm,1000mm宽的加价300,不同规格,标准,产地及不同的下偏差在此基础上有不同程度的价格调整。 2、以下价格不含加工费、运费、木架及包装费、贴膜费等任何费用。 3、以下为部分钢厂材料报价,其它钢厂请来电咨询,可提供国内外钢厂各类材料的代购服务。 4、由于近期不锈钢价格波动较大,以上报价仅供参考,实际最新报价请以业务员报价为准。 5、热轧价格由原来的切边价统一调整为毛边价。 | ||||||||||
冷轧报价 | ||||||||||
钢种 (卷板) |
304/2B | 316L/2B | 321/2B | 430/2B | 409L/2B/2D | |||||
(毛边卷) | ||||||||||
张浦 | 太钢/宝钢 | 张浦/宝新 | 太钢 | 张浦 | 太钢 | 宝新 | 太钢/宝钢 | 宝钢 | 太钢 | |
(1Cr) | ||||||||||
0.3 | 17200 | 17100 | ||||||||
0.4 | 15850 | 16150 | 20750 | 20650 | 11600 | 9650 | ||||
0.5 | 15350 | 15250 | 19850 | 19850 | 10300 | 8950 | 9650 | 8650 | ||
0.6 | 15250 | 15150 | 19750 | 19900 | 10100 | 8850 | 9450 | 8550 | ||
0.7 | 15050 | 14950 | 19550 | 19650 | 10000 | 8750 | 9350 | 8350 | ||
0.8 | 14850 | 14750 | 19350 | 19550 | 16750 | 17750 | 9800 | 8650 | 9150 | 8350 |
0.9 | 14750 | 14650 | 19250 | 19350 | 16650 | 17650 | 9600 | 8550 | 8950 | 7950 |
1 | 14750 | 14650 | 19250 | 19350 | 16650 | 17650 | 9600 | 8550 | 8550 | 7950 |
1.2 | 14550 | 14450 | 19000 | 19050 | 16450 | 17450 | 9400 | 8350 | 8450 | 7850 |
1.5 | 14350 | 14250 | 18800 | 18850 | 16400 | 17400 | 9200 | 8150 | 8450 | 7850 |
2 | 14350 | 14150 | 18700 | 18750 | 16300 | 17300 | 9100 | 8150 | 8450 | 7850 |
2.5 | 14350 | 14150 | 18700 | 18750 | 16300 | 17300 | 9100 | 8150 | 8450 | 7850 |
3 | 14250 | 14250 | 18700 | 18750 | 16300 | 17300 | 9100 | 8150 | 8450 | 7850 |
4 | 14750 | 14850 | 19050 | 19350 | 18400 | |||||
5 | 14750 | 14850 | 19050 | 19350 | 18400 | |||||
6 | 15450 | 19850 | 18450 | |||||||
钢种 | 443/2B | 439/2B(毛边卷) | 441/2B/2D (毛边卷) |
444/2B | 436L/2B/2D | 201/2B毛边卷 | ||||
(毛边卷) | 诚德CJ1 | |||||||||
0.5 | 宝钢/宝新 | 12150 | 太钢 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 基价 | 8350 |
0.6 | 12050 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | ||||
0.7 | 12050 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | ||||
0.8 | 12050 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | ||||
1 | 11850 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 |
热轧报价 | |||||||||
钢种 (卷板) |
304/NO.1 | 304L/NO.1 | 321/NO.1 | 316L/NO.1 | 309S | ||||
张浦酒钢 | 太钢/宝钢 | 张浦 | 太钢/宝钢 | 张浦 | 太钢 (06Cr)/宝钢 |
张浦 | 太钢/宝钢 | 太钢/张浦/南非 | |
3.0 | 14000 | 14150 | 14050 | 14200 | 14800 | 16200 | 18050 | 18200 | 电议 |
3.5-4.0 | 13600 | 13850 | 13550 | 13950 | 14400 | 15950 | 17550 | 18050 | 电议 |
5.0 | 13600 | 13850 | 13550 | 13950 | 14500 | 15950 | 17550 | 18050 | 电议 |
6-12.0 | 13600 | 13850 | 13550 | 13950 | 14750 | 15950 | 17550 | 18050 | 电议 |
14 | 13900 | 14350 | 14150 | 14450 | 15050 | 16450 | 17950 | 18550 | 电议 |
中厚板 | 304 | 304L | 321 | 316L | 310S | ||||
太钢 | 大庚 | 太钢 | 大庚 | 太钢 (1Cr) |
大庚 | 太钢 | 大庚 | 太钢/张浦 | |
16-20 | 14500 | —— | 14700 | —— | 18050 | 电议 | 20400 | —— | 电议 |
22.0 | 14500 | —— | 14750 | —— | 18250 | 电议 | 20800 | —— | 电议 |
25.0 | 14500 | —— | 14750 | —— | 18250 | 电议 | 20800 | —— | 电议 |
26-40 | 15250 | —— | 15450 | —— | 19000 | 电议 | 21300 | —— | —— |
45-55 | 15750 | —— | 16550 | —— | 20200 | 电议 | 22100 | —— | —— |
60-75 | 16250 | —— | 17050 | —— | 21000 | 电议 | 22600 | —— | —— |
80-100 | 17250 | —— | 18600 | —— | —— | —— | 23100 | —— | —— |
100-150 | 35200 | —— | 35400 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
特殊钢报价 | |||||||||
系列 | 钢种 | 产地 | 厚度 | 价格 | 系列 | 钢种 | 产地 | 厚度 | 价格 |
双 相 钢 系 列 |
2205 31803 |
太钢 | 1-60 | 电议 | 6钼钢 | 254SMO/S31254 | 奥托昆普 | 2.0-10 | 电议 |
日本 | 3.0-60 | 电议 | 日本冶金 | 0.6-20 | 电议 | ||||
奥托昆普 | 1.5-8.0 | 电议 | 太钢 | 6.0-12 | 电议 | ||||
S32750 2507 |
太钢 | 6.0-20 | 电议 | 镍 基 合 金 |
800/800H/800HT | 日本冶金/VDM | 3.0-50 | 电议 | |
奥托昆普 | 3.0-8.0 | 电议 | 825(N08825) | 冶金/ATI/SMC/VDM | 0.8-30 | 电议 | |||
日本 | 8.0-30 | 电议 | 600(N06600) | 日本冶金 | 1.5-10 | 电议 | |||
超 级 奥 氏 体 |
317L | 张浦 | 3.0-8.0 | 电议 | SMC/VDM/ATI | 4.0-45 | 电议 | ||
太钢 | 0.5-0.7 | 电议 | 625(N06625) | HAYNES/SMC | 0.8-12 | 电议 | |||
宝钢 | 8.0-20 | 电议 | VDM | 5.0-12 | 电议 | ||||
904L N08904 |
太钢 | 3.0-50 | 电议 | 400(N04400) | 日本冶金 | 3.0-20 | 电议 | ||
克虏伯 | 1.5-3.0 | 电议 | C276 | ATI/SMC/HAYNES/VDM | 1.0-50 | 电议 | |||
日本冶金 | 3.0-50 | 电议 | 钛 | TA2 GR2 |
宝钛 | 4.0-12 | 电议 | ||
瑞典 | 2.0-10 | 电议 | 宝钢 | 6.0-20 | 电议 |
碳钢报价 | |||||||||
系列 | 钢种 | 产地 | 厚度 | 价格 | 系列 | 钢种 | 产地 | 厚度 | 价格 |
普碳钢卷/低合金钢卷 | Q235B/Q345B | 沙钢/马钢/宁钢 | 2.75-16 | 电议 | 容器板 | Q245R/Q345R | 南钢/新余/马钢 | 6.0-50 | 电议 |
开平板 | Q235B/Q345B | 沙钢/马钢/宁钢 | 2.75-16 | 电议 | 耐磨板 | NM360/NM400 | 南钢/新余 | 6.0-20 | 电议 |
四切边板 | Q235B | 沙钢/马钢/宁钢 | 3.0-12 | 电议 | |||||
中板 | Q235B/Q345B | 马钢 | 8.0-25 | 电议 |