天津亿佰鑫钢铁销售有限公司
销售经理:张秋雨
销售一部:022-58519889
15342189062
销售二部:022-58518568
15302065106
销售三部:022-58518566
18322369099
售后服务:18722220889
传 真:022-86909155
在 线 QQ :
仓库地址 :天津钢材市场160-169号库
报价说明: 1、以下价格均为标准板卷原材料报价,卷板:冷轧1219mm宽,热轧1500mm宽;平板:热轧1500×6000mm,1000mm宽的加价300,不同规格,标准,产地及不同的下偏差在此基础上有不同程度的价格调整。 2、以下价格不含加工费、运费、木架及包装费、贴膜费等任何费用。 3、以下为部分钢厂材料报价,其它钢厂请来电咨询,可提供国内外钢厂各类材料的代购服务。 4、由于近期不锈钢价格波动较大,以上报价仅供参考,实际最新报价请以业务员报价为准。 5、热轧价格由原来的切边价统一调整为毛边价。 | ||||||||||
冷轧报价 | ||||||||||
钢种 (卷板) |
304/2B | 316L/2B | 321/2B | 430/2B | 409L/2B/2D | |||||
(毛边卷) | ||||||||||
张浦 | 太钢/宝钢 | 张浦/宝新 | 太钢 | 张浦 | 太钢 | 宝新 | 太钢/宝钢 | 宝钢 | 太钢 | |
(1Cr) | ||||||||||
0.3 | 16700 | 16550 | ||||||||
0.4 | 15350 | 15600 | 20150 | 20000 | 11200 | 9250 | ||||
0.5 | 14850 | 14700 | 19250 | 19200 | 9900 | 8550 | 9250 | 8250 | ||
0.6 | 14750 | 14600 | 19150 | 19250 | 9700 | 8450 | 9050 | 8150 | ||
0.7 | 14550 | 14400 | 18950 | 19000 | 9600 | 8350 | 8950 | 7950 | ||
0.8 | 14350 | 14200 | 18750 | 18900 | 15500 | 17300 | 9400 | 8250 | 8750 | 7950 |
0.9 | 14250 | 14100 | 18650 | 18700 | 15400 | 17200 | 9200 | 8150 | 8550 | 7550 |
1 | 14250 | 14100 | 18650 | 18700 | 15400 | 17200 | 9200 | 8150 | 8150 | 7550 |
1.2 | 14050 | 13900 | 18400 | 18400 | 15200 | 17000 | 9000 | 7950 | 8050 | 7450 |
1.5 | 13850 | 13700 | 18200 | 18200 | 15150 | 16950 | 8800 | 7750 | 8050 | 7450 |
2 | 13850 | 13600 | 18100 | 18100 | 15050 | 16850 | 8700 | 7750 | 8050 | 7450 |
2.5 | 13850 | 13600 | 18100 | 18100 | 15050 | 16850 | 8700 | 7750 | 8050 | 7450 |
3 | 13750 | 13700 | 18100 | 18100 | 15050 | 16850 | 8700 | 7750 | 8050 | 7450 |
4 | 14250 | 14300 | 18450 | 18700 | 17950 | |||||
5 | 14250 | 14300 | 18450 | 18700 | 17950 | |||||
6 | 14800 | 19200 | 18000 | |||||||
钢种 | 443/2B | 439/2B(毛边卷) | 441/2B/2D (毛边卷) |
444/2B | 436L/2B/2D | 201/2B毛边卷 | ||||
(毛边卷) | 诚德CJ1 | |||||||||
0.5 | 宝钢/宝新 | 11950 | 太钢 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 基价 | 8000 |
0.6 | 11850 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | ||||
0.7 | 11850 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | ||||
0.8 | 11850 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | ||||
1 | 11650 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 |
热轧报价 | |||||||||
钢种 (卷板) |
304/NO.1 | 304L/NO.1 | 321/NO.1 | 316L/NO.1 | 309S | ||||
张浦酒钢 | 太钢/宝钢 | 张浦 | 太钢/宝钢 | 张浦 | 太钢 (06Cr)/宝钢 |
张浦 | 太钢/宝钢 | 太钢/张浦/南非 | |
3.0 | 13300 | 13550 | 13400 | 13700 | 13900 | 15800 | 17600 | 17300 | 电议 |
3.5-4.0 | 12900 | 13250 | 12900 | 13450 | 13500 | 15550 | 17100 | 17150 | 电议 |
5.0 | 12900 | 13250 | 12900 | 13450 | 13600 | 15550 | 17100 | 17150 | 电议 |
6-12.0 | 12900 | 13250 | 12900 | 13450 | 13850 | 15550 | 17100 | 17150 | 电议 |
14 | 13200 | 13750 | 13500 | 13950 | 14150 | 16050 | 17500 | 17650 | 电议 |
中厚板 | 304 | 304L | 321 | 316L | 310S | ||||
太钢 | 大庚 | 太钢 | 大庚 | 太钢 (1Cr) |
大庚 | 太钢 | 大庚 | 太钢/张浦 | |
16-20 | 13950 | —— | 14050 | —— | 17550 | 电议 | 19900 | —— | 电议 |
22.0 | 13950 | —— | 14100 | —— | 17750 | 电议 | 20300 | —— | 电议 |
25.0 | 13950 | —— | 14100 | —— | 17750 | 电议 | 20300 | —— | 电议 |
26-40 | 14700 | —— | 14800 | —— | 18500 | 电议 | 20800 | —— | —— |
45-55 | 15200 | —— | 15900 | —— | 19700 | 电议 | 21600 | —— | —— |
60-75 | 15700 | —— | 16400 | —— | 20500 | 电议 | 22100 | —— | —— |
80-100 | 16700 | —— | 17950 | —— | —— | —— | 22600 | —— | —— |
100-150 | 34650 | —— | 34750 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
特殊钢报价 | |||||||||
系列 | 钢种 | 产地 | 厚度 | 价格 | 系列 | 钢种 | 产地 | 厚度 | 价格 |
双 相 钢 系 列 |
2205 31803 |
太钢 | 1-60 | 电议 | 6钼钢 | 254SMO/S31254 | 奥托昆普 | 2.0-10 | 电议 |
日本 | 3.0-60 | 电议 | 日本冶金 | 0.6-20 | 电议 | ||||
奥托昆普 | 1.5-8.0 | 电议 | 太钢 | 6.0-12 | 电议 | ||||
S32750 2507 |
太钢 | 6.0-20 | 电议 | 镍 基 合 金 |
800/800H/800HT | 日本冶金/VDM | 3.0-50 | 电议 | |
奥托昆普 | 3.0-8.0 | 电议 | 825(N08825) | 冶金/ATI/SMC/VDM | 0.8-30 | 电议 | |||
日本 | 8.0-30 | 电议 | 600(N06600) | 日本冶金 | 1.5-10 | 电议 | |||
超 级 奥 氏 体 |
317L | 张浦 | 3.0-8.0 | 电议 | SMC/VDM/ATI | 4.0-45 | 电议 | ||
太钢 | 0.5-0.7 | 电议 | 625(N06625) | HAYNES/SMC | 0.8-12 | 电议 | |||
宝钢 | 8.0-20 | 电议 | VDM | 5.0-12 | 电议 | ||||
904L N08904 |
太钢 | 3.0-50 | 电议 | 400(N04400) | 日本冶金 | 3.0-20 | 电议 | ||
克虏伯 | 1.5-3.0 | 电议 | C276 | ATI/SMC/HAYNES/VDM | 1.0-50 | 电议 | |||
日本冶金 | 3.0-50 | 电议 | 钛 | TA2 GR2 |
宝钛 | 4.0-12 | 电议 | ||
瑞典 | 2.0-10 | 电议 | 宝钢 | 6.0-20 | 电议 |
碳钢报价 | |||||||||
系列 | 钢种 | 产地 | 厚度 | 价格 | 系列 | 钢种 | 产地 | 厚度 | 价格 |
普碳钢卷/低合金钢卷 | Q235B/Q345B | 沙钢/马钢/宁钢 | 2.75-16 | 电议 | 容器板 | Q245R/Q345R | 南钢/新余/马钢 | 6.0-50 | 电议 |
开平板 | Q235B/Q345B | 沙钢/马钢/宁钢 | 2.75-16 | 电议 | 耐磨板 | NM360/NM400 | 南钢/新余 | 6.0-20 | 电议 |
四切边板 | Q235B | 沙钢/马钢/宁钢 | 3.0-12 | 电议 | |||||
中板 | Q235B/Q345B | 马钢 | 8.0-25 | 电议 |